Losar, Nouvel an tibétain en 2017 : année 2144 de l’Oiseau de Feu
lundi 27 février 2017 par Rédaction
Le Nouvel an tibétain, appelé (Fête du) Losar, est célébré cette année le 27 février 2017.
NB La fête du Losar dure plus précisément 3 jours traditionnellement, et sera donc célébrée du 27 février au 1er mars.
NB L’année tibétaine n’est pas alignée sur l’année chinoise, et le Losar ne correspond donc pas forcément au nouvel an chinois, fêté cette année le 28 janvier 2017. |
Nous entrons alors dans la 2144ème année du calendrier tibétain, qui est l’année placée sous le signe de l’Oiseau (ou Coq) de Feu.
Le calendrier tibétain est composé de 12 "signes", et de 5 "éléments", créant ainsi un cycle de 60 ans.
Les 12 signes sont :
Souris | Bœuf | Tigre | Lièvre |
Dragon | Serpent | Cheval | Mouton |
Singe | Oiseau | Chien | Cochon |
et les 5 éléments, chacun répété 2 ans de suite :
Eau | Bois | Feu | Terre | Métal / Fer |
Chaque signe est alternativement Mâle ou Femelle. L’année 2144 est Femelle.
Voir également les articles :
Losar, le nouvel an tibétain, ses symbolismes et son déroulement
Calendriers tibétains
Bref aperçu sur le calcul astrologique du calendrier tibétain
Tableau récapitulatif du cycle de 60 ans du calendrier tibétain.
Année | Lièvre | Dragon | Serpent | Cheval | Mouton | Singe | Oiseau | Chien | Cochon | Souris | Bœuf | Tigre |
Elément | Feu | Terre | Terre | Métal | Métal | Eau | Eau | Bois | Bois | Feu | Feu | Terre |
Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tibétaine | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 |
Grégorienne | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
Année | Lièvre | Dragon | Serpent | Cheval | Mouton | Singe | Oiseau | Chien | Cochon | Souris | Bœuf | Tigre |
Elément | Terre | Métal | Métal | Eau | Eau | Bois | Bois | Feu | Feu | Terre | Terre | Métal |
Rang | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Tibétaine | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 |
Grégorienne | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Année | Lièvre | Dragon | Serpent | Cheval | Mouton | Singe | Oiseau | Chien | Cochon | Souris | Bœuf | Tigre |
Elément | Métal | Eau | Eau | Bois | Bois | Feu | Feu | Terre | Terre | Métal | Métal | Eau |
Rang | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Tibétaine | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 |
Grégorienne | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Année | Lièvre | Dragon | Serpent | Cheval | Mouton | Singe | Oiseau | Chien | Cochon | Souris | Bœuf | Tigre |
Elément | Eau | Bois | Bois | Feu | Feu | Terre | Terre | Métal | Métal | Eau | Eau | Bois |
Rang | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Tibétaine | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 |
Grégorienne | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
Année | Lièvre | Dragon | Serpent | Cheval | Mouton | Singe | Oiseau | Chien | Cochon | Souris | Bœuf | Tigre |
Elément | Bois | Feu | Feu | Terre | Terre | Métal | Métal | Eau | Eau | Bois | Bois | Feu |
Rang | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Tibétaine | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 |
Grégorienne | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
Vous avez apprécié cet article ? Faites-le suivre à vos amis intéressés par ce sujet !
Abonnez-vous à la Lettre d’informations de Tibet-info, ou retrouvez Tibet-info sur Facebook , Twitter ou par fil RSS.
<:accueil_site:>
| <:info_contact:>
| <:plan_site:>
| [(|?{'',' '})
| <:icone_statistiques_visites:>
<:site_realise_avec_spip:> 2.1.13 + AHUNTSIC