Le Tibet en exil en un coup d’oeil
lundi 24 février 2003 par Webmestre
Population | Environ 130 000 (Inde 100 000, Népal 20 000, Bhoutan 2 000, Suisse 2 500, USA 4 000, Canada 500, France 200). |
Gouvernement | Démocratique. Système de vote populaire et par collèges électoraux. |
Chef d’État | Sa Sainteté le XIVème Dalaï Lama. |
Ministères | De l’Education, des Finances, de la Santé, de l’Intérieur, de l’Information et des Relations internationales, de la Religion et de la Culture, Département de la Sécurité. |
Élections | Elections du Parlement et du Gouvernement tous les cinq ans. |
Siège du gouvernement | Dharamsala, dans le nord de l’Inde. |
Siège du parlement | Dharamsala, Inde (Assemblée des députés du peuple tibétain, composée de 46 membres). |
Bureaux internationaux | Tokyo, Canberra, Katmandou, New Delhi, Budapest, Moscou, Paris, Genève, Londres, New York, Washington, Taipei et Pretoria. |
Employés du gouvernement | Plus de 2 000. |
Publications | Sheja, Liberté Tibétaine (tibétain), Tibetan Bulletin (anglais, hindi, chinois), Actualités Tibétaines (français), Tibet Tsushin (japonais), Novosti Tibeta (russe). |
Publications indépendantes | Tibet Times, Rangzen, Affaires Tibétaines (tibétain). Tibetan Review, Tibet Journal, Rangzen, Lungta (anglais), Junges Tibet, Tibet Forum (allemand). Des lettres d’information sont aussi publiées par des groupes de soutien dans plus de 30 pays. |
Alphabétisation | 60% (92% des enfant tibétains sont scolarisés). |
Armée et police | Aucune. |
Revenus du gouvernement | Contribution annuelle volontaire, revenus commerciaux et dons. |
Drapeau national | Une montagne avec deux lions des neiges, un soleil avec des rayon rouges et bleus. |
Jours fériés | 10 mars (jour du soulèvement) ; 6 juillet (anniversaire de S. S. le Dalaï-Lama) ; 2 septembre (jour de la démocratie) ; 2 octobre (anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi) ; 10 décembre (journée mondiale des Droits de l’Homme) ; Losar (nouvel an tibétain), date exacte selon le calendrier lunaire tibétain. |
Institutions principales | Institut Tibétain des Arts de la Scène, Bibliothèque des Archives et Ouvrages tibétains, Institut Tibétain de la Médecine et d’Astrologie, Institut Central d’Etudes supérieures Tibétaines, Institut Amnye Machen, Institut de Norbu Lingka, etc.. |
ONGs tibétaines | Congrès de la Jeunesse Tibétaine, Association de Femmes Tibétaines, Mouvement Tibétain pour la Liberté, etc.. |
Langue | Tibétain. La langue des pays d’accueil est aussi pratiquée. |
Religion | L’écrasante majorité pratique le bouddhisme tibétain, certains demeurent Bonpos. Une petite minorité sont musulmans ou chrétiens. |
Problèmes de santé | Tuberculose, malaria et troubles gastro-intestinaux. |
Économie | Agriculture, agro-alimentaire, artisanat, petit commerce, tissage de tapis. |
Statut légal | Apatrides. Un faible pourcentage des Tibétains possèdent un passeport étranger. La plupart ont un certificat d’immatriculation indien. |
<:accueil_site:>
| <:info_contact:>
| <:plan_site:>
| [(|?{'',' '})
| <:icone_statistiques_visites:>
<:site_realise_avec_spip:> 2.1.13 + AHUNTSIC